豊川上流からのミネラル水をたっぷり含んだ美味しい三河湾のあさりを販売しております。
※当社の集めた情報を掲載しております。必ずしも正しい時間とは限りませんのでご了承ください。
小中山漁協 ※詳しくは小中山漁協のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | 10:08 | |||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | 10:44 | |||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 10:36 | 6 | 木 | 11:22 | ||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 11:07 | 7 | 金 | 12:01 | ||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 11:41 | 8 | 土 | 12:41 | ||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 12:17 | 9 | 日 | |||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 12:54 | 10 | 月 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 13:34 | 11 | 火 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | ||||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | ||||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | ||||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | ||||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 23 | 日 | ||||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 24 | 月 | ||||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 25 | 火 | ||||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 13:48 | 26 | 水 | |||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | ||||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 |
ころもざき漁協 ※詳しくはころもざき漁協のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | ||||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | ||||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | 11:42 | |||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 11:19 | 7 | 金 | 12:25 | ||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 11:59 | 8 | 土 | 13:06 | ||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 12:38 | 9 | 日 | 13:47 | ||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 13:18 | 10 | 月 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 13:57 | 11 | 火 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 14:39 | 12 | 水 | |||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | ||||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | 11:28 | |||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 11:15 | 22 | 土 | 12:09 | ||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 11:47 | 23 | 日 | 12:52 | ||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 12:21 | 24 | 月 | |||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 12:56 | 25 | 火 | |||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 13:35 | 26 | 水 | |||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | ||||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 |
東はず海岸 ※詳しくは東はず海岸のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 中止 | 4 | 火 | 10:07 | ||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 9:53 | 5 | 水 | 10:52 | ||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 10:33 | 6 | 木 | 11:35 | ||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 11:13 | 7 | 金 | 12:18 | ||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 11:52 | 8 | 土 | 13:00 | ||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 12:31 | 9 | 日 | 13:40 | ||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 13:10 | 10 | 月 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 13:50 | 11 | 火 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 14:31 | 12 | 水 | |||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | 10:42 | |||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 10:37 | 21 | 金 | 11:22 | ||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 11:08 | 22 | 土 | 12:03 | ||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 11:41 | 23 | 日 | 12:45 | ||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 12:14 | 24 | 月 | 13:27 | ||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 12:50 | 25 | 火 | 14:10 | ||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 13:28 | 26 | 水 | |||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 14:10 | 27 | 木 | |||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 | ||||||||
7月 | 8月 | ||||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | ||||||
1 | 月 | 1 | 木 | ||||||||
2 | 火 | 2 | 金 | 10:37 | |||||||
3 | 水 | 3 | 土 | 11:22 | |||||||
4 | 木 | 10:40 | 4 | 日 | 12:01 | ||||||
5 | 金 | 11:28 | 5 | 月 | 12:35 | ||||||
6 | 土 | 12:11 | 6 | 火 | 13:05 | ||||||
7 | 日 | 12:51 | |||||||||
8 | 月 | 13:27 | |||||||||
9 | 火 | ||||||||||
10 | 水 | ||||||||||
11 | 木 | ||||||||||
12 | 金 | ||||||||||
13 | 土 | ||||||||||
14 | 日 | ||||||||||
15 | 月 | ||||||||||
16 | 火 | ||||||||||
17 | 水 | ||||||||||
18 | 木 | ||||||||||
19 | 金 | ||||||||||
20 | 土 | 11:11 | |||||||||
21 | 日 | 11:56 | |||||||||
22 | 月 | 12:38 | |||||||||
23 | 火 | 13:19 | |||||||||
24 | 水 | 13:57 | |||||||||
25 | 木 | 14:35 | |||||||||
26 | 金 | ||||||||||
27 | 土 | ||||||||||
28 | 日 | ||||||||||
29 | 月 | ||||||||||
30 | 火 | ||||||||||
31 | 水 |
東はず沖島 ※詳しくは東はず沖島のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | 10:07 | |||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | 10:52 | |||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | 11:35 | |||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 11:13 | 7 | 金 | 12:18 | ||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 11:52 | 8 | 土 | 13:00 | ||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 12:31 | 9 | 日 | |||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 13:10 | 10 | 月 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 13:50 | 11 | 火 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | ||||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | ||||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | ||||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | ||||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 11:41 | 23 | 日 | |||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 12:14 | 24 | 月 | |||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 12:50 | 25 | 火 | |||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 13:28 | 26 | 水 | |||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 14:10 | 27 | 木 | |||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 |
宮崎東海岸 ※詳しくは宮崎東海岸のサイトでご確認下さい。 | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | ||||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | ||||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | ||||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | ||||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 8 | 土 | ||||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 12:30 | 9 | 日 | |||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 13:10 | 10 | 月 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 13:50 | 11 | 火 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | ||||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | ||||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | ||||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | ||||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 23 | 日 | ||||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 12:10 | 24 | 月 | |||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 12:50 | 25 | 火 | |||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 13:30 | 26 | 水 | |||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | ||||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 |
梶島 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | ||||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | ||||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | ||||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | ||||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 8 | 土 | ||||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 12:30 | 9 | 日 | |||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 13:10 | 10 | 月 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 13:50 | 11 | 火 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | ||||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | ||||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | ||||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | ||||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 23 | 日 | ||||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 12:10 | 24 | 月 | |||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 12:50 | 25 | 火 | |||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 13:30 | 26 | 水 | |||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | ||||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 |
西浦海岸 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | ||||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | ||||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | ||||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | ||||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 8 | 土 | ||||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 9 | 日 | ||||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 12:58 | 10 | 月 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 1334 | 11 | 火 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 1412 | 12 | 水 | |||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | ||||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | ||||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | ||||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 23 | 日 | ||||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 12:32 | 24 | 月 | |||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 13:09 | 25 | 火 | |||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 26 | 水 | ||||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | ||||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 |
竹島海岸 ※詳しくは公式サイトでご確認下さい。 | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | ||||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | ||||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 10:30 | 6 | 木 | |||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | ||||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 8 | 土 | ||||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 9 | 日 | ||||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 13:00 | 10 | 月 | |||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 14:00 | 11 | 火 | |||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 14:30 | 12 | 水 | |||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | ||||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | ||||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | ||||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 23 | 日 | ||||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 12:30 | 24 | 月 | |||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 13:00 | 25 | 火 | |||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 13:30 | 26 | 水 | |||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | ||||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 |
白谷 ※2024年は中止となりました | |||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||
日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 | 日 | 曜日 | 干潮時間 |
1 | 金 | 1 | 月 | 1 | 水 | 1 | 土 | ||||
2 | 土 | 2 | 火 | 2 | 木 | 2 | 日 | ||||
3 | 日 | 3 | 水 | 3 | 金 | 3 | 月 | ||||
4 | 月 | 4 | 木 | 4 | 土 | 4 | 火 | ||||
5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | 5 | 水 | ||||
6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 6 | 木 | ||||
7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | 7 | 金 | ||||
8 | 金 | 8 | 月 | 8 | 水 | 8 | 土 | ||||
9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | 9 | 日 | ||||
10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | 10 | 月 | ||||
11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 11 | 火 | ||||
12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | 12 | 水 | ||||
13 | 水 | 13 | 土 | 13 | 月 | 13 | 木 | ||||
14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 14 | 金 | ||||
15 | 金 | 15 | 月 | 15 | 水 | 15 | 土 | ||||
16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 16 | 日 | ||||
17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 17 | 月 | ||||
18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 18 | 火 | ||||
19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | 19 | 水 | ||||
20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 20 | 木 | ||||
21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | 21 | 金 | ||||
22 | 金 | 22 | 月 | 22 | 水 | 22 | 土 | ||||
23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 木 | 23 | 日 | ||||
24 | 日 | 24 | 水 | 24 | 金 | 24 | 月 | ||||
25 | 月 | 25 | 木 | 25 | 土 | 25 | 火 | ||||
26 | 火 | 26 | 金 | 26 | 日 | 26 | 水 | ||||
27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 27 | 木 | ||||
28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 28 | 金 | ||||
29 | 金 | 29 | 月 | 29 | 水 | 29 | 土 | ||||
30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 木 | 30 | 日 | ||||
31 | 日 | 31 | 金 |
※当社の集めた情報を掲載しております。必ずしも正しい時間とは限りませんのでご了承ください。